Sanyo Grau (7785) / 1K o. 2K Spraydose. Baumaschinen Farbe. Einschichtlacke. 400ml. Glänzend, seidenmatt oder matt.
Sanyo Grau (7785) / 1K o. 2K Spraydosen / Baumaschinen Acryl (lösemittelhaltig) Farben. 400ml.
Glanzgrad
90% - glänzend
30% - seidenmatt
10% - matt
Bei Ungewissheit bieten wir günstig zum Farbvergleich >>Farbkarten mit RAL, Bau- u. Landmaschinen Farben/Farbtönen an.
Einschichtlacke. Versiegelung mit dem Klarlack ist nicht erforderlich!
Original-Farbton-Garantie direkt vom Hersteller.
Breitstrahl-Profiqualität. Mit LACKMIX.de Spraydosen, die mit hochwertigen Industrielacken befüllt werden und mit modernsten Sprühköpfen ausgestatten sind, lackieren Sie wie ein Profi!
Varianten
1. 1K Baumaschinenlack Spraydose. 1 Komponenten Einschichtlack, Acryl. 400ml.
2. 2K Baumaschinenlack Spraydose. 2 Komponenten Express PUR - Einschichtlack inkl. Härter, Acryl. 400ml (unser Bestseller).
Zusätzliche Empfehlung: 1K Grundierung Spray (im Shop erhältlich).
Zusätzliche Produkte für optimale Lackierergebnisse wie Silikonentferner (Reiniger), Staubbindetücher, Spachtel, Grundierung, Schleifpapier, Abdeckband, Schutzfolie... sind bei uns im Shop auch aufgelistet.
Eigenschaften 1K Baumaschinen Lackspray
- schnelltrocknend.
- kratzfest, gute UV- und Wetterbeständigkeit. Kein Versiegelung mit dem Klarlack erforderlich!
- Temperaturkurzzeitbelastung 130 °C.
- Temperaturdauerbelastung 70 °C.
Trocknungszeit bei ca. 20°C:
- Staubtrocken 10-15 min.
- Grifffest 20-25 min.
- Montagefest 1-2 Std.
Eigenschaften 2K Baumaschinen Lackspray
- 2K Spraydose mit 2K Einschicht-PUR-Acryl-Express-Lack und Härter ist ein hochwertiger Lack mit effektiver Lufttrocknung. Ein für die 2K Lacken typisches Einbrennen in der Trocknungskabine bei 60 C°-80 C° kann zwar die Trocknungszeit beschleunigen, ist aber bei dem Lack nicht notwendig. Der Lack zeichnet sich über hohem Festkörper sowie sehr guter chemischer und mechanischer Beständigkeit.
- Moderne Sprühsysteme und mit Lackierpistolen ähnliches Spritzbild.
- 1-Schicht Lack, es muss kein zusätzlicher Klarlack verwendet werden.
- Sehr guter Verlauf.
- Hohe Deckkraft.
- Elektrostatisch verarbeitbar.
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit.
- Sehr gute Wasserbeständigkeit.
- Lösemittelfest, benzinfest, kratzfest.
- Temperaturbeständigkeit: Dauerbelastung: 100 °C; Kurzzeitbelastung: 180 °C.
- Effektive Lufttrocknung schon ab ca. 10 °C.
Auslösen 2K Spraydose:
- Spraydose vor dem Auslösen mind. 1-2 min. gründlich schütteln.
- Roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen.
- Spraydose um 180° drehen und Druckknopf auf Stift im Dosenboden aufsetzen.
- Spraydose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen.
- Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.
- Spraydose nach dem Auslösen erneut gründlich mind. 1 min. gründlich schütteln.
- Nach der Aktivierung ist die Spraydose innerhalb von 5-6 Stunden (Topfzeit) zu verbrauchen.
Trockenzeiten (20 °C):
- Staubtrocken: ca. 20 min.
- Griffest: ca. 2 Std.
- Montagefest: ca. 6 Std.
- Endhärte ("Waschstraßenfest"): ca. 5 Tage.
Anwendung / Tipps
Umgebung
Die Umgebung soll von zu starker Feuchtigkeit ebenso wie Sonnenstrahlen geschützt werden.
Auf Staubbildung achten und vermeiden.
Optimale Außen- und Lackierobjekt-Temperatur beträgt ca. 20-25°C.
Optimale Lacktemperatur in der Spraydose beträgt auch ca. 20-25°C. Nach Bedarf vorwärmen.
Vorbereitung
Tragen Sie richtige Kleidung, eine Schutzbrille, Lackierhandschuhe und die richtige Atemschutzmaske.
Die an die zu lackierende Fläche angrenzenden Teile abkleben, um diese vor dem bei der Lackierung entstehenden Lacknebel zu schützen.
Die für die Lackierung vorgesehene Fläche säubern und anschließend mit Silikonentferner (im Shop erhältlich) entfetten.
Die Lacksprays nach Bedarf vorwärmen. Optimale Lackspraydoseninhalt-Verarbeitungstemperatur beträgt ca. 20-25°C.
Alle für die Lackierung vorgesehenen Dosen unbedingt ca. 2 Min. gründlich, auch umgedreht, mit dem Sprühkopf nach unten zeigend, schütteln.
Vor der Verarbeitung unbedingt auf einem dazu geeigneten Objekt probespritzen um u.a. die Farbpassgenauigkeit zu prüfen.
Tipps
- Lieber häufiger weniger auftragen, als einmal zu viel. Bei Unerfahrenheit tragen Sie ganz dünne Schichten auf, auch wenn es am Ende zu 3-4 anstatt vorgegebenen 2 bzw. 3 Schichten kommen soll. Letzte Schicht muss aber gleichmäßig und deckend sein, um den Glanzgrad zu erreichen und gleichzeitig Orangenhaut- und läuferfrei zu sein.
- Die vorgewärmte (nicht überhitzen!) Lacksprays lassen sich deutlich besser verarbeiten und sorgen für bessere Lackierergebnisse.
- Lackdosen vor dem Gebrauch ordentlich (ca. 2 Min.) schütteln ist ein Muss und Grundstein für optimale Lackierung!
- Denken Sie daran zuerst Probe zu spritzen, um sich mit den Spraydosen vertraut zu machen!
- In der Spraydose befindet sich ein Ventil und Schlauch, der die Lacke nach oben zum Sprühkopf fordert. Ventil/Schlauch/Sprühkopf verstopfen sich beim Austrocknen. Um das zu vermeiden bitte die Spraydose nach dem Spritzgang einfach auf dem Kopf stellen und ca. 3-5 Sek. leersprühen bis nichts mehr kommt.
Ihre Vorteile
Sie kaufen bei uns im Online-Lack-Shop direkt beim Hersteller und genießen damit alle Vorteile. Hochwertige, industrielle Mischlacke und von Profis angefertigter Lackmix, präzise und kundendefiniert, gut und günstig. Garantierte Frische, da Spraydosen erst nach Erhalt der Bestellung unverzüglich angefertigt bzw. abgefüllt werden. All dies sorgt für höchste Qualität und unter anderem für eine hohe Deckkraft und Farbpassgenauigkeit.
Überzeugen Sie sich selbst vom LACKMIX Qualität und bleiben Sie unser Kunde.
Baumaschinen Farben / Tabelle. Alle Baumaschinen- Farben sind bei uns in Gebinden als Spritzlack (1K, 2K, Acryl, PUR, Kunstharz) oder in Spraydosen erhältlich.
Baumaschinen / Farbe / Farbnummer | Baumaschinen / Farbe / Farbnummer | Baumaschinen / Farbe / Farbnummer |
Ahlmann Gelb (1007) | Kubota Schwarz (9869) | RAL 6010 Grasgrün |
Ahlmann Gelb Neu (2423) | Kubota Schwarzblau (9697) | RAL 6011 Resedagrün |
Airman Tuerkis (50535) | Kubota Weiss (9707) | RAL 6012 Schwarzgrün |
Akerman Grau (7532) | Kubota Weissgrau (9286) | RAL 6013 Schilfgrün |
Akerman Harmaa Grau Matt (7514) | Lafis Rot Alt (3187) | RAL 6014 Gelboliv |
Akerman Orange (2137) | Liebherr Gelb (1108) | RAL 6015 Schwarzoliv |
Ammann Yanmar Gelb (1989) | Liebherr Gelb 08/2015 (10412) | RAL 6016 Tuerkisgrün |
Ammann Yanmar Navy Grau (70763) | Liebherr Gelb Neu (1395) | RAL 6017 Maigrün |
Ammann-Yanmar Gruen (60185) | Liebherr Grau (7043) | RAL 6018 Gelbgrün |
Ammann-Yanmar Tuerkis (60184) | Liebherr Grau (7449) | RAL 6019 Weissgrün |
As Orange (2000) | Liebherr Ltm Gelb (1636) | RAL 6020 Chromoxidgrün |
Atlas Anthrazit (7512) | Liebherr Weiss (9378) | RAL 6021 Blassgrün |
Atlas Anthrazit (7155) | Linde Grau (7601) | RAL 6022 Braunoliv |
Atlas Copco Gelb (1393) | Linde Rot (2300) | RAL 6024 Verkehrsgrün |
Atlas Grau (7039) | Linde Weiss (9010) | RAL 6025 Farngrün |
Atlas Kabine Silber (9444) | Link-Belt Black (9005) | RAL 6026 Opalgrün |
Atlas Orange (2278) | Link-Belt Grey (71687) | RAL 6027 Lichtgrün |
Atlas Orange (2135) | Link-Belt Red (30042) | RAL 6028 Kieferngrün |
Atlas Orange Dunkler (2264) | Liugong Orange (2448) | RAL 6029 Minzgrün |
Baumaschinen Orange (2000) | Mac Moter Gelb (1006) | RAL 6032 Signalgrün |
Bobcat White (9432) | Manitou Grau (7016) | RAL 6033 Minttuerkis |
Boels Orange (2616) | Manitou Rot (3452) | RAL 6034 Pastelltuerkis |
Bomag Anthrazit (7452) | Mb Track Orange (2000) | RAL 6037 Reingrün |
Bomag Anthrazit Dunkel (7448) | Menzi Muck Gelb (1003) | RAL 7000 Fehgrau |
Bomag Gelb (1389) | Merlo Gruen Stapler (6866) | RAL 7001 Silbergrau |
Bomag Gelb (1635) | Mf Industrial Yellow (1006) | RAL 7002 Olivgrau |
Boschung Orange Ab 1980 (2011) | Mitsubishi Gabelstapler Gelb (1152) | RAL 7003 Moosgrau |
Boschung Orange Bis 1980 (2000) | Mitsubishi Stapler Hellgrün (6218) | RAL 7004 Signalgrau |
Bt Stapler Braunorange (2289) | Neuson Gelb (1887) | RAL 7005 Mausgrau |
Cargotec Rot (3020) | Neuson Rot (3020) | RAL 7006 Beigegrau |
Cargotec Schwarz (9005) | New Yale Gold (10660) | RAL 7008 Khakigrau |
Cargotec Weiss (9016) | Nissan Stapler Hellgrau (7035) | RAL 7009 Grüngrau |
Case Braun (8352) | Nissan Stapler Rot (3115) | RAL 7010 Zeltgrau |
Case Ce Gray (71784) | Nissan Stapler Rot Neu (3373) | RAL 7011 Eisengrau |
Case Grau (7450) | O & K Grau Alt (7032) | RAL 7012 Basaltgrau |
Case Hellbraun (8208) | O & K Grau Chassis (7039) | RAL 7013 Braungrau |
Caterpillar Gelb (0281) | O & K Grau Neu (7035) | RAL 7015 Schiefergrau |
Caterpillar Gelb (1399) | O & K Rot Alt (3000) | RAL 7016 Anthrazitgrau |
Caterpillar Gelb Alt (1104) | O & K Rot Neu (3020) | RAL 7021 Schwarzgrau |
Caterpillar Kabine Beige (1854) | O & K Rotorange Neu (2002) | RAL 7022 Umbragrau |
Caterpillar Schwarz (9005) | Palfinger Rot (3282) | RAL 7023 Betongrau |
Caterpillar Yellow (1656) | Pmi Bagger Grauweiss (9002) | RAL 7024 Graphitgrau |
Clark Gruen (Vwl-65K) (6219) | Poclain Anthrazit (9123) | RAL 7026 Granitgrau |
Cnh Grau (7491) | Poclain Braun (8141) | RAL 7030 Steingrau |
Combilift Forklift Green (60896) | Poclain Grau (7122) | RAL 7031 Blaugrau |
Combilift Forklift Grey (71672) | Poclain Grauweiss (9002) | RAL 7032 Kieselgrau |
Daewoo Schwarz (9005) | Poclain Gris (7171) | RAL 7033 Zementgrau |
Ditchwitch Orange (2601) | Poclain Havana (8140) | RAL 7034 Gelbgrau |
Doosan Grau (70477) | Poclain Rot (3123) | RAL 7035 Lichtgrau |
Doosan Orange (2438) | Potain Weiss (90364) | RAL 7036 Platingrau |
Dynapac / Demag Gelb (1726) | Protec Gelb (1634) | RAL 7037 Staubgrau |
Erismann Gruen (6026) | Raco Dumper Gelb (1007) | RAL 7038 Achatgrau |
Etec Gelb (10344) | RAL 1000 Grünbeige | RAL 7039 Quartzgrau |
Extec Gelb (1033) | RAL 1001 Beige | RAL 7040 Fenstergrau |
Extec Rot (3013) | RAL 1002 Sandgelb | RAL 7042 Verkehrsgrau A |
Extec Yellow (1537) | RAL 1003 Signalgelb | RAL 7043 Verkehrsgrau B |
Fassi Rot (3020) | RAL 1004 Goldgelb | RAL 7044 Seidengrau |
Faun Grader Gelb (1004) | RAL 1005 Honiggelb | RAL 7045 Telegrau 1 |
Fiat Allis Gelb (1157) | RAL 1006 Maisgelb | RAL 7046 Telegrau 2 |
Fiat Kobelco Orange (2306) | RAL 1007 Narzissengelb | RAL 7047 Telegrau 4 |
Fiat-Hitachi Orange (2263) | RAL 1011 Braunbeige | RAL 8000 Grünbraun |
Fuchs Gruen (6677) | RAL 1012 Zitronengelb | RAL 8001 Ockerbraun |
Fuchs Rot (3382) | RAL 1013 Perlweiss | RAL 8002 Signalbraun |
Gehl Baumschinen Papyrusweiss (9018) | RAL 1014 Elfenbein | RAL 8003 Lehmbraun |
Gehl Gelb (1929) | RAL 1015 Hellelfenbein | RAL 8004 Kupferbraun |
Gehl Grau (70075) | RAL 1016 Schwefelgelb | RAL 8007 Rehbraun |
Genie Blau (50053) | RAL 1017 Safrangelb | RAL 8008 Olivbraun |
Hako Rot (2002) | RAL 1018 Zinkgelb | RAL 8011 Nussbraun |
Hamm Grau (7015) | RAL 1019 Graubeige | RAL 8012 Rotbraun |
Hamm Orange (2443) | RAL 1020 Olivgelb | RAL 8014 Sepiabraun |
Hanix Dunkelblau (5744) | RAL 1021 Rapsgelb | RAL 8015 Kastanienbraun |
Hanix Orange (2277) | RAL 1023 Verkehrsgelb | RAL 8016 Mahagonibraun |
Hanomag Bms Gelb (1111) | RAL 1024 Ockergelb | RAL 8017 Schokoladenbraun |
Hanomag Gelb Neu Nl (1413) | RAL 1027 Currygelb | RAL 8019 Graubraun |
Haulotte Maisgelb (1006) | RAL 1028 Melonengelb | RAL 8022 Schwarzbraun |
Haulotte Narzissengelb (1007) | RAL 1032 Ginstergelb | RAL 8023 Orangebraun |
Haulotte Signalgelb (1003) | RAL 1034 Pastellgelb | RAL 8024 Beigebraun |
Herder Gelb (1028) | RAL 2000 Gelborange | RAL 8025 Blassbraun |
Hiab Rot (3020) | RAL 2001 Rotorange | RAL 8028 Terrabraun |
Hiab Schwarz (9005) | RAL 2002 Blutorange | RAL 9001 Cremeweiss |
Hiab Weiss (9016) | RAL 2003 Pastellorange | RAL 9002 Grauweiss |
Hitachi Grau 5X Dt (70387) | RAL 2004 Reinorange | RAL 9003 Signalweiss |
Hitachi Grau Zaxis (7655) | RAL 2008 Hellrotorange | RAL 9004 Signalschwarz |
Hitachi Jet X Dunkelgrau (70881) | RAL 2009 Verkehrsorange | RAL 9005 Tiefschwarz |
Hitachi Orange (2312) | RAL 2010 Signalorange | RAL 9006 Weissaluminium |
Hitachi Orange Y1515 (2639) | RAL 2011 Tieforange | RAL 9007 Graualuminium |
Hitachi Schwarzgrau (9620) | RAL 2012 Lachsorange | RAL 9010 Reinweiss |
Hitachi Taxi Yellow (2461) | RAL 3000 Feuerrot | RAL 9011 Graphitschwarz |
Hitachi Zx30 Verdeck Grau (70088) | RAL 3001 Signalrot | RAL 9016 Verkehrsweiss |
Hitachi Zx35 Dunkelgrau (70089) | RAL 3002 Karminrot | RAL 9017 Verkehrsschwarz |
Hitachi Zx35 Verdeck Grau (70090) | RAL 3003 Rubinrot | RAL 9018 Papyrusweiss |
Hmf Ladekran Rot (3002) | RAL 3004 Purpurrot | Rammax / Amann Gelb (1727) |
Hutter Blau (5003) | RAL 3005 Weinrot | Rolba Gelborange (2011) |
Hutter Gelb (1006) | RAL 3007 Schwarzrot | Samsung Gelborange (2229) |
Hyster Gelb Gabelstapler (1475) | RAL 3009 Oxidrot | Sany Gelb (1804) |
Hyster Gelb Neu 2016 (10574) | RAL 3011 Braunrot | Sany Gelb Neu (1837) |
Hyundai Black Grey (71558) | RAL 3012 Beigerot | Sanyo Grau (7785) |
Hyundai Black Grey (71558) | RAL 3013 Tomatenrot | Shaefer Schuitemaker Geel (1455) |
Hyundai Forklift Orange (2676) | RAL 3014 Altrosa | Steinbock Gelb (1181) |
Hyundai Forklift Yellow (10727) | RAL 3015 Hellrosa | Steinbock Orange (2257) |
Hyundai Gelb (2136) | RAL 3016 Korallenrot | Still Grau (7616) |
Hyundai Gelb Ca. 1003 (10433) | RAL 3017 Rose | Still Orange (2256) |
Hyundai Gelb Serie 7 (1701) | RAL 3018 Erdbeerrot | Takeuchi Hellgrau 69142 (7408) |
Hyundai Grau (70393) | RAL 3020 Verkehrsrot | Takeuchi Oberwagen Hellgrau (7404) |
Hyundai Serie 9 Gelb (10680) | RAL 3022 Lachsrot | Takeuchi Rot 69025 Serie (3374) |
Hyundai Serie 9 Grau (71921) | RAL 3027 Himbeerrot | Takeuchi Dunkelgrau (7403) |
Hyundai Serie Hx Gelb (10679) | RAL 3028 Reinrot | Takeuchi Unterwagen Grau (7402) |
Jcb Grey (7237) | RAL 3031 Orientrot | Tcm Gelb (1362) |
Jcb Orange (2375) | RAL 4001 Rotlila | Tcm Grau (7377) |
Jcb Yellow (1352) | RAL 4002 Rotviolett | Terex / Schaeff Grau Cnh (7624) |
John Deere Construction Yellow(10883) | RAL 4003 Erikaviolett | Terex / Schaeff Orange (2001) |
Jungheinrich Gelb (1028) | RAL 4004 Bordeauxviolett | Terex / Schaeff Weiss (1013) |
Jungheinrich Grau (7016) | RAL 4005 Blaulila | Terex Grau (7024) |
Jungheinrich Hellgrau (71935) | RAL 4006 Verkehrspurpur | Toyota Gabelst.Gelborange (2316) |
Jungheinrich Yale Gelb (2294) | RAL 4007 Purpurviolett | Toyota Gabelstapler Blau (5152) |
Kalmar Chassis Red (3000) | RAL 4008 Signalviolett | Toyota Gabelstapler Orange (2126) |
Kalmar Dark Grey (7021) | RAL 4009 Pastellviolett | Toyota Gabelstapler Orange (2284) |
Kalmar Iron Grey (7011) | RAL 5000 Violettblau | Toyota Stapler Dunkelgrau (7461) |
Kleemann Blau (5010) | RAL 5001 Grünblau | Toyota Stapler Rotorange (2271) |
Kleemann Grau (7015) | RAL 5002 Ultramarinblau | Unicarrier Dark Grey (71698) |
Kobelco Cabin Grey (7688) | RAL 5003 Saphirblau | Unicarriers (90222) |
Kobelco Dark Grey (71509) | RAL 5004 Schwarzblau | Vibromax Gelb (1728) |
Kobelco Gelb (1815) | RAL 5005 Signalblau | Vibromax Mg Gelb (1729) |
Kobelco Tuerkis (6671) | RAL 5007 Brilliantblau | Voegele Gelb (1021) |
Koenig Blau (5436) | RAL 5008 Graublau | Voegele Grau (7015) |
Komatsu Blau (5167) | RAL 5009 Azurblau | Voegele Gruen (6485) |
Komatsu Blau 5 (5447) | RAL 5010 Enzianblau | Volvo Baumaschinen Gelb (1130) |
Komatsu Elfenbein (1226) | RAL 5011 Stahlblau | Volvo Bm Valmet Rot Alt (3582) |
Komatsu Gelb (1955) | RAL 5012 Lichtblau | Volvo Grau (7328) |
Komatsu Gelb 94 (1360) | RAL 5013 Kobaltblau | Volvo Rot (3124) |
Komatsu Gelb Alt (1114) | RAL 5014 Taubenblau | Volvo Yellow (1003) |
Komatsu Gelb Neu (1184) | RAL 5015 Himmelblau | Wacker Neuson Gelb (1887) |
Komatsu Gelb Um Bj 93 (1186) | RAL 5017 Verkehrsblau | Wacker Neuson Schwarzgrau (70616) |
Komatsu Grau (70117) | RAL 5018 Tuerkisblau | Wacker Neuson Verkehrsgrau (7043) |
Komatsu Grau (7344) | RAL 5019 Capriblau | Weidemann Rot (3002) |
Komatsu Grau Shovel (7304) | RAL 5020 Ozeanblau | Werklust Grau (70055) |
Komatsu Gruen (6106) | RAL 5021 Wasserblau | Wirtgen Grau (7015) |
Komatsu Natural Geel 96-1156 (1446) | RAL 5022 Nachtblau | Wirtgen Weiss (9001) |
Komatsu Natural Yellow (1446) | RAL 5023 Fernblau | Wolf Rot (3381) |
Komatsu Schwarzgrau Neu (7452) | RAL 5024 Pastellblau | Yale Stapler Gelb (1643) |
Komatsu Türkis (61013) | RAL 6000 Patinagrün | Zaugg Orange (2011) |
Komatsu Weiss (9122) | RAL 6001 Smaragdgrün | Zeppelin Cat Gelb (1116) |
Komatsu Yellow Uk (1114-5) | RAL 6002 Laubgrün | Zeppelin Gelb (1537) |
Kramer / Neuson Gelb (1222) | RAL 6003 Olivgrün | Zeppelin Minnesota Orange (2273) |
Kubota Dunkelblau (5153) | RAL 6004 Blaugrün | Zettelmeyer Gelb (1007) |
Kubota Grau (7299) | RAL 6005 Moosgrün | Zettelmeyer Grau (7172) |
Kubota Grau Ab '89 (70084) | RAL 6006 Grauoliv | Zettelmeyer Gruen (6142) |
Kubota Orange (2138) | RAL 6007 Flaschengrün | |
Kubota Orange Alt (2578) | RAL 6008 Braungrün | |
Kubota Rot 69Kbm-R0410 (3605) | RAL 6009 Tannengrün |
Baumaschinen RAL Farben / Farbtabelle. Alle Baumaschinen RAL Farben sind bei uns in Gebinden als Spritzlack (1K, 2K, Acryl, PUR, Kunstharz) oder in Spraydosen erhältlich.
Gefahrenzeichen.
Gefahrenhinweise.
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen,Funken,offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum / Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
Hersteller gemäß GPSR
LACKMIX / Viktor Hense, Am Beermannshaus 16, 45549 Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@lackmix.de, https://www.lackmix.de